2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Model | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC |
Ürün Ailesi
AC TİP 2 ÇİFT ÇIKIŞLI ŞARJ CİHAZLARI
TİPLER
GÜÇ
AÇIKLAMA
TİP-2A
2x3,7 kW
Ev tipi
TİP-2B
2x7,4 kW
Ev tipi
TİP-2C
2x11 kW
İşletme tipi
TİP-2D
2x22 kW
İşletme tipi
AC Genel Bakış
AC KONTROLLER
Dahili sayaç, Gerilim koruması, HaberleşmeParafudr Yeri
Besleme kablo mesafesi 10 metreyi aşması durumunda montaj gereklidirAOS
Şarj ünitesi içinde standart olarak sunulmaktadır.KAKR
Şarj ünitesi içinde standart olarak sunulmaktadır. AC 30mA - DC 6mAAC SAYAÇ
MID sertifikalı sayaç kullanılmaktadır. 02.04.2022 Resmi Gazete Sayı:31797 Şarj Hizmeti Yönetmeliği Madde 21/7: Şarj hizmeti sunulan şarj ünitelerinde elektrikli araçlara aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçülmesi ve kullannıcı tarafından görülebilmesi için 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununa uygun ölçüm aletleri kullanılır.Opsiyonel
1 Priz / 1 Kablo Çıkışlı 2 Priz / 2 Kablo Çıkışlı 1 Priz + 1 Kablo ÇıkışlıAcil Stop Butonu
Teknik Özellikler
Genel Bilgi
Güç Girişi
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Giriş Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC |
Giriş Akımı | 32A | 32A | 32A | 32A | 63A |
Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Ölçüm | Dahili | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID |
Verim | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Güç Çıkışı
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Çıkış Gerilimi | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC |
Çıkış Arayüzü | Priz AC Scooter | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 |
Çıkış Akımı | 2x16A | 2x16A | 2x32A | 2x16A | 2x32A |
Güç | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW |
Koruma
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Dahili AC RCD | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
Dahili DC RCD | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA |
Kullanıcı Arayüzü
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Ekran | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD |
Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce |
Durum Göstergesi | Led | Led | Led | Led | Led |
Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır |
Haberleşme
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) |
Protokol | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible |
Çevresel Faktörler
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) |
Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) |
Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
Mekanik
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Soğutma | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal |
Kablo Uzunluğu | Yok | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) |
Ölçüler (G x Y x D) | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm |
Ağırlık | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Uygunluk
2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | |
Sertifika | CE | CE | CE | CE | CE |
Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 |
Montaj Şekli | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) |