240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Model | DCC, OPC | DCC, OPC | DCC, OPC |
Ürün Ailesi
DC TİP-4 ŞARJ CİHAZLARI
GÜÇ
ÇIKIŞ TİPİ
240 kW
Çift Soketli
320 kW
Çift Soketli
400 kW
Çift Soketli
DC Genel Bakış
KAKR Toroid 30mA-5A
EPDK Yönetmeliği Madde 21/7'ye uygun ölçüm cihazı (DC meter)
Parafudr 40kA C tipi
DC Controller ve yazılımı müühendislerimiz tarafından geliştirilen Open Controller alternatifi
Her DC devre için izolasyon izleme cihazı
Cihaz gücünün her DC soketten verilebiliyor olması
6 adet DC kontaktör
Boşta enerji tüketilmesini önleyen AC kontaktör
Üst model Class-B AC/DC Güç Modülü
2 adet DC çıkış ve 1 Adet AC çıkış imkanı
Güç artırımına imkan veren esnek Güç Modülü yapısı
Opsiyonel Tek kullanımlı şifre ile açılabilen elektronik kilit
Opsiyonel Şarj istasyon Şarj alanının gereksiz işgaline karşı sesli ve görüntülü ikaz sistemi
Teknik Özellikler
Genel Bilgi
Güç Girişi
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Giriş Gerilimi | 400VAC | 400VAC | 400VAC |
Giriş Akımı | 400A | 500A | 630A |
Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Ölçüm | Dahili DC Meter | Dahili DC Meter | Dahili DC Meter |
Verim | 96% | 96% | 96% |
Güç Çıkışı
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Çıkış Gerilimi | 150-1000VDC | 150-1000VDC | 150-1000VDC |
Çıkış Arayüzü | CCS2 DC Mode 4 | CCS2 DC Mode 4 | CCS2 DC Mode 4 |
Çıkış Akımı | 500A | 600A | 600A |
Güç | 240 kW | 320 kW | 400 kW |
Koruma
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Dahili AC RCD | 30mA-5A | 30mA-5A | 30mA-5A |
Dahili DC RCD | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA |
Parafudr | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi |
Kullanıcı Arayüzü
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Ekran | 15" HMI, 32" LED | 15" HMI, 32" LED | 15" HMI, 32" LED |
Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce |
Durum Göstergesi | Led | Led | Led |
Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP | RFID kart, OCPP | RFID kart, OCPP |
Haberleşme
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet |
Protokol | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 |
Çevresel Faktörler
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) |
Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) |
Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
Mekanik
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 |
Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 |
Soğutma | Doğal + Fan | Doğal + Fan | Doğal + Fan |
Kablo Uzunluğu | 5m | 5m | 5m |
Ölçüler (G x Y x D) | 750x2000x900 mm | 750x2000x900 mm | 750x2000x900 mm |
Ağırlık | 640 kg | 670 kg | 700 kg |
Uygunluk
240 kW | 320 kW | 400 kW | |
Sertifika | CE | CE | CE |
Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |
Montaj Şekli | Zemine | Zemine | Zemine |